Résultats en date du 2024-12-02
La stratégie Evovest Actions mondiales – Marché neutre vise à créer des rendements absolus en CAD minimalement corrélés au marché boursier mondial.
La stratégie sous-jacente repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille grâce à l’utilisation de l'intelligence artificielle (IA).
La stratégie est rééquilibrée sur une base hebdomadaire et est investie dans des positions longues et courtes localisées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, au Japon et à Hong Kong.
Evovest | |
---|---|
Rendement (ann.) | 6.23% |
Alpha (ann.) | 0.74% |
Volatilité (ann.) | 6.51% |
Rendement / risque | 0.96 |
Perte maximale cumulée | -6.34% |
Erreur de réplication (ann.) | 8.20% |
Beta | NA |
Evovest | |
---|---|
Cette semaine | -0.06% |
Mois à ce jour | -0.06% |
Trimestre à ce jour | 1.20% |
Année à ce jour | 16.21% |
12 derniers mois | 14.14% |
année | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.2% | -2.8% | -0.1% | -1.9% | 0.3% | 1.1% | 0.9% | -1.8% | -1.8% | -5.7% | |||
2024 | 6.1% | 3.0% | 1.2% | 0.7% | -0.1% | 2.0% | -4.2% | 3.4% | 2.3% | 3.0% | -1.7% | -0.1% | 16.2% |
Les rendements présentés en sont en CAD et incluent les frais de transaction, mais excluent les frais de gestion et d’exploitation. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.