Résultats en date du 2024-10-03
Evovest Actions Mondiales vise la génération de rendements supérieurs en CAD par rapport à un portefeuille passif équipondéré dans les plus grandes capitalisations boursières du monde sur un cycle complet de marché.
La stratégie sous-jacente repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille grâce à l'intelligence artificielle (IA).
Le Fonds présente un profil de risque moyen grâce à une diversification par conception, avec une volatilité similaire ou inférieure à celle de son indice de référence. Des positions sont prises dans plus de 100 constituants répartis dans le monde, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Europe, le Japon, Hong Kong et Singapour & Australie.
Evovest | MSCI World EW | |
---|---|---|
Rendement (ann.) | 12.79% | 8.38% |
Alpha (ann.) | 4.41% | NA |
Volatilité (ann.) | 12.78% | 13.40% |
Rendement / risque | 1.00 | 0.63 |
Perte maximale cumulée | -28.71% | -30.56% |
Erreur de réplication (ann.) | 4.67% | NA |
Beta | 0.88 | 1.00 |
Evovest | MSCI World EW | |
---|---|---|
Cette semaine | -1.54% | -1.78% |
Mois à ce jour | -1.02% | -1.30% |
Trimestre à ce jour | -1.02% | -1.30% |
Année à ce jour | 19.72% | 14.22% |
12 derniers mois | 29.51% | 25.76% |
3 dernières années (ann.) | 11.20% | 6.01% |
5 dernières années (ann.) | 13.54% | 8.83% |
année | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.9% | 2.0% | 1.1% | -3.1% | 3.8% | 1.8% | -0.9% | 1.1% | 1.6% | 2.6% | 0.2% | 13.7% | |
2020 | 0.7% | -7.1% | -10.3% | 7.8% | 4.8% | 4.6% | 0.2% | 4.1% | 0.3% | -2.3% | 9.9% | 4.6% | 16.4% |
2021 | 0.5% | 3.8% | 1.1% | 2.5% | -0.7% | 1.8% | 0.9% | 3.6% | -2.5% | 2.8% | -0.7% | 4.0% | 18.4% |
2022 | -5.8% | -0.2% | 1.6% | -3.2% | -0.4% | -6.0% | 7.1% | 0.6% | -4.7% | 1.4% | 11.3% | -0.9% | -0.5% |
2023 | 5.9% | -0.6% | 1.4% | 1.4% | -5.0% | 2.3% | 1.9% | -0.6% | -4.1% | -3.3% | 6.7% | 2.9% | 8.5% |
2024 | 2.9% | 4.6% | 4.3% | -1.2% | 2.1% | -0.3% | 3.8% | 0.1% | 3.0% | -1.0% | 19.7% |
Les rendements présentés en sont en CAD et incluent les frais de transaction, mais excluent les frais de gestion et d’exploitation. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.