Résultats en date du 2024-12-02
Evovest Actions Mondiales vise la génération de rendements supérieurs en CAD par rapport à un portefeuille passif équipondéré dans les plus grandes capitalisations boursières du monde sur un cycle complet de marché.
La stratégie sous-jacente repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille grâce à l'intelligence artificielle (IA).
Le Fonds présente un profil de risque moyen grâce à une diversification par conception, avec une volatilité similaire ou inférieure à celle de son indice de référence. Des positions sont prises dans plus de 100 constituants répartis dans le monde, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Europe, le Japon, Hong Kong et Singapour & Australie.
Evovest | MSCI World EW | |
---|---|---|
Rendement (ann.) | 13.57% | 9.05% |
Alpha (ann.) | 4.52% | NA |
Volatilité (ann.) | 12.66% | 13.26% |
Rendement / risque | 1.07 | 0.68 |
Perte maximale cumulée | -28.71% | -30.56% |
Erreur de réplication (ann.) | 4.64% | NA |
Beta | 0.88 | 1.00 |
Evovest | MSCI World EW | |
---|---|---|
Cette semaine | 0.06% | 0.43% |
Mois à ce jour | 0.06% | 0.43% |
Trimestre à ce jour | 5.22% | 3.79% |
Année à ce jour | 27.26% | 20.11% |
12 derniers mois | 30.01% | 23.81% |
3 dernières années (ann.) | 12.38% | 7.60% |
5 dernières années (ann.) | 13.73% | 8.48% |
année | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.9% | 2.0% | 1.1% | -3.1% | 3.8% | 1.8% | -0.9% | 1.1% | 1.6% | 2.6% | 0.2% | 13.7% | |
2020 | 0.7% | -7.1% | -10.3% | 7.8% | 4.8% | 4.6% | 0.2% | 4.1% | 0.3% | -2.3% | 9.9% | 4.6% | 16.4% |
2021 | 0.5% | 3.8% | 1.1% | 2.5% | -0.7% | 1.8% | 0.9% | 3.6% | -2.5% | 2.8% | -0.7% | 4.0% | 18.4% |
2022 | -5.8% | -0.2% | 1.6% | -3.2% | -0.4% | -6.0% | 7.1% | 0.6% | -4.7% | 1.4% | 11.3% | -0.9% | -0.5% |
2023 | 5.9% | -0.6% | 1.4% | 1.4% | -5.0% | 2.3% | 1.9% | -0.6% | -4.1% | -3.3% | 6.7% | 2.9% | 8.5% |
2024 | 2.9% | 4.6% | 4.3% | -1.2% | 2.1% | -0.3% | 3.8% | 0.1% | 3.0% | 1.0% | 4.1% | 0.1% | 27.3% |
Les rendements présentés en sont en CAD et incluent les frais de transaction, mais excluent les frais de gestion et d’exploitation. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.