Résultats en date du 2022-12-31
La stratégie actions États-Unis Evovest vise à créer des rendements supérieurs par rapport à un portefeuille passif équipondéré des plus grandes sociétés américaines sur un cycle de marché complet.
La stratégie sous-jacente repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille, à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
La stratégie présente un profil de risque moyen grâce à une diversification par conception, avec une volatilité similaire à son indice de référence, en prenant des positions dans plus de 50 titres aux États-Unis.
Evovest | Indice | |
---|---|---|
Rendement annualisé | 15.3% | 8.8% |
Alpha | 6.4% | NA |
Volatilité annualisée | 22.0% | 21.3% |
Rendement / risque | 0.69 | 0.41 |
Perte maximale cumulée | -27.6% | -26.6% |
Erreur de réplication | 7.5% | NA |
Beta | 0.97 | 1.00 |
Evovest | Indice | |
---|---|---|
Trimestre à ce jour | 5.7% | 9.6% |
Année à ce jour | -6.5% | -17.5% |
12 derniers mois | -6.5% | -17.5% |
3 dernières années annualisé | 12.6% | 5.8% |
année | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.4% | 1.0% | 0.6% | -3.3% | 8.9% | 1.9% | -1.0% | -0.3% | 1.9% | 3.8% | 1.8% | 22.1% | |
2020 | -1.0% | -10.1% | -18.7% | 12.6% | 5.7% | 8.6% | 4.4% | 5.2% | -4.1% | -1.3% | 17.1% | 5.1% | 19.7% |
2021 | -0.2% | 6.3% | 2.1% | 7.0% | 0.5% | -0.8% | 0.1% | 3.7% | -3.3% | 8.8% | -4.0% | 5.4% | 27.7% |
2022 | -6.6% | -0.7% | 6.8% | -6.6% | 0.4% | -6.2% | 9.9% | 2.1% | -9.5% | 3.6% | 7.3% | -5.0% | -6.5% |
Les rendements présentés sont en USD et incluent les frais de transaction, mais excluent les frais de gestion et d'exploitation. Les performances passées ne sont pas garantes de futur. Les rendements des actions américaines Evovest sont dérivés de la stratégie actions mondiales Evovest et construite à l'aide de rapports du gardien de valeur et vérifiée avec un logiciel financier indépendant.